弁護士報酬早見表【消費税10%を含む】
法律相談料30分:5,500円
民事事件の着手金および報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 8%×1.1 | 16%×1.1 |
金300万円を超え, 金3000万円以下の場合 | (5%+金9万円)×1.1 | (10%+金18万円)×1.1 |
金3000万円を超え, 金3億円以下の場合 | (3%+金69万円)×1.1 | (6%+金138万円)×1.1 |
金3億円を超える場合 | (2%+金369万円)×1.1 | (4%+金738万円)×1.1 |
(着手金の最低額は金11万円)
契約締結交渉
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 2%×1.1 | 4%×1.1 |
金300万円を超え, 金3000万円以下の場合 | (1%+金3万円)×1.1 | (2%+金6万円)×1.1 |
金3000万円を超え, 金3億円以下の場合 | (0.5%+金18万円)×1.1 | (1%+金36万円)×1.1 |
金3億円を超える場合 | (0.3%+金78万円)×1.1 | (0.6%+金156万円)×1.1 |
督促手続事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 2%×1.1 | 第16条又は第20条の額の半額 |
金300万円を超え, 金3000万円以下の場合 | (1%+金3万円)×1.1 | |
金3000万円を超え, 金3億円以下の場合 | (0.5%+金18万円)×1.1 | |
金3億円を超える場合 | (0.3%+金78万円)×1.1 |
(着手金の最低額は金5万5000円)
手形・小切手訴訟事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 4%×1.1 | 8%×1.1 |
金300万円を超え, 金3000万円以下の場合 | (2.5%+金4万5000円)×1.1 | (5%+金9万円)×1.1 |
金3000万円を超え, 金3億円以下の場合 | (1.5%+金34万5000円)×1.1 | (3%+金69万円)×1.1 |
金3億円を超える場合 | (1%+金184万5000円)×1.1 | (2%+金369万円)×1.1 |
(着手金の最低額は金5万5000円)
任意整理事件
(1)弁護士が債権取立て・資産売却等により集めた配当原資額につき,
金500万円以下の場合 | 15%×1.1 |
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (10%+金25万円)×1.1 |
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (8%+金45万円)×1.1 |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (6%+金145万円)×1.1 |
金1億円を超える場合 | (5%+金245万円)×1.1 |
(2)依頼者および依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき,
金5000万円以下の場合 | 3%×1.1 |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (2%+金50万円)×1.1 |
金1億円を超える場合 | (1%+金150万円)×1.1 |
手数料
(1)裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の場合 | 金11万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金7万円)×1.1 | ||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.5%+金22万円)×1.1 | ||
金3億円を超える場合 | (0.3%+金82万円)×1.1 |
(2)裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | ||
契約書類およびこれに準じる書類作成 | 非定型 | 基本 | 金300万円以下の場合 | 金11万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金7万円)×1.1 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.3%+金28万円)×1.1 | |||
金3億円を超える場合 | (0.1%+金88万円)×1.1 | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基本 | 金300万円以下の場合 | 金22万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金17万円)×1.1 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.3%+金38万円)×1.1 | |||
金3億円を超える場合 | (0.1%+金98万円)×1.1 | |||
遺言執行 | 基本 | 金300万円以下の場合 | 33万円 | |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (2%+金24万円)×1.1 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (1%+金54万円)×1.1 | |||
金3億円を超える場合 | (0.5%+金204万円)×1.1 | |||
会社設立等 | 設立・増減資 ・合併・分割 ・組織変更・通常清算 | 金1000万円以下の場合 | 4%×1.1 | |
金1000万円を超え,金2000万円以下の場合 | (3%+金10万円)×1.1 | |||
金2000万円を超え,金1億円以下の場合 | (2%+金30万円)×1.1 | |||
金1億円を超え,金2億円以下の場合 | (1%+金130万円)×1.1 | |||
金2億円を超え金20億円以下の場合 | (0.5%+金230万円)×1.1 | |||
金20億円を超える場合 | (0.3%+金630万円)×1.1 |